Das Bruttogehalt ist nur ein Teil der Personalkosten: Dazu kommen die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Umlagen U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage. Diese Übersicht zeigt für typische Monatsbruttos, was den Arbeitgeber ein Mitarbeiter wirklich kostet – berechnet mit demselben Rechenkern, der auch hinter unserer Payroll-API steht.
| Monatsbrutto | Arbeitgeberkosten | Aufschlag | Netto (St.-Kl. 1) |
|---|---|---|---|
| Minijob (bis 603 €) | 790,95 € | +31,2 % | |
| 800 €Übergangsbereich | 1.020,45 € | +27,6 % | |
| 1.000 €Übergangsbereich | 1.262,85 € | +26,3 % | |
| 1.200 €Übergangsbereich | 1.505,21 € | +25,4 % | |
| 1.400 €Übergangsbereich | 1.747,58 € | +24,8 % | |
| 1.600 €Übergangsbereich | 1.989,93 € | +24,4 % | |
| 1.800 €Übergangsbereich | 2.232,33 € | +24 % | |
| 2.000 €Übergangsbereich | 2.474,70 € | +23,7 % | |
| 2.250 € | 2.784,04 € | +23,7 % | |
| 2.500 € | 3.093,38 € | +23,7 % | |
| 2.750 € | 3.402,72 € | +23,7 % | |
| 3.000 € | 3.712,05 € | +23,7 % | |
| 3.250 € | 4.021,39 € | +23,7 % | |
| 3.500 € | 4.330,73 € | +23,7 % | |
| 3.750 € | 4.640,07 € | +23,7 % | |
| 4.000 € | 4.949,40 € | +23,7 % | |
| 4.250 € | 5.258,74 € | +23,7 % | |
| 4.500 € | 5.568,08 € | +23,7 % | |
| 4.750 € | 5.877,42 € | +23,7 % | |
| 5.000 € | 6.186,75 € | +23,7 % | |
| 5.250 € | 6.496,09 € | +23,7 % | |
| 5.500 € | 6.805,43 € | +23,7 % | |
| 5.750 € | 7.114,77 € | +23,7 % | |
| 6.000 € | 7.404,52 € | +23,4 % | |
| 6.500 € | 7.970,97 € | +22,6 % | |
| 7.000 € | 8.537,42 € | +22 % | |
| 7.500 € | 9.103,87 € | +21,4 % | |
| 8.000 € | 9.670,32 € | +20,9 % | |
| 8.500 € | 10.230,13 € | +20,4 % | |
| 9.000 € | 10.730,13 € | +19,2 % | |
| 9.500 € | 11.230,13 € | +18,2 % | |
| 10.000 € | 11.730,13 € | +17,3 % | 5.715,17 € |
Referenzannahmen: gesetzlich pflichtversichert (Techniker Krankenkasse), Steuerklasse 1, keine Kinder, keine Kirchensteuer, Stand Januar 2026. Die Arbeitgeberkosten selbst hängen nicht von der Steuerklasse ab; U1/U2 variieren je nach Krankenkasse und gewähltem Erstattungssatz.