Ein Teil des Bruttogehalts fließt steuer- und sozialversicherungsbegünstigt in die betriebliche Altersvorsorge – dazu kommt ein gesetzlicher Arbeitgeberzuschuss. Diese Übersicht zeigt für typische Bruttogehälter, wie wenig 200 € Entgeltumwandlung netto tatsächlich kosten – berechnet mit demselben Rechenkern, der auch hinter unserer Payroll-API steht.
| Monatsbrutto | Nettoaufwand (200 €/Monat) | Ersparnis |
|---|---|---|
| 2.000 € | 120,88 € | |
| 2.250 € | 117,54 € | |
| 2.500 € | 116,21 € | |
| 2.750 € | 114,80 € | |
| 3.000 € | 113,55 € | |
| 3.250 € | 112,21 € | |
| 3.500 € | 110,88 € | |
| 3.750 € | 109,54 € | |
| 4.000 € | 108,21 € | |
| 4.250 € | 106,88 € | |
| 4.500 € | 105,55 € | |
| 4.750 € | 104,21 € | |
| 5.000 € | 102,96 € | |
| 5.250 € | 101,55 € | |
| 5.500 € | 100,21 € | |
| 5.750 € | 98,96 € | |
| 6.000 € | 110,75 € | |
| 6.500 € | 108,30 € | |
| 7.000 € | 104,80 € | |
| 7.500 € | 102,64 € | |
| 8.000 € | 93,56 € | 59,3 % |
Referenzannahmen: gesetzlich pflichtversichert (Techniker Krankenkasse), Steuerklasse 1, keine Kinder, keine Kirchensteuer, Nordrhein-Westfalen, 15 % Arbeitgeberzuschuss, Stand Januar 2026. Nur Ansparphase – keine Rentenphasen-Prognose.