Sie kennen Ihr Zielnetto und wollen wissen, welches Bruttogehalt Sie dafür verhandeln müssen? Diese Übersicht rechnet für typische Netto-Zielbeträge zurück – mit demselben Rechenkern, der auch hinter unserer Payroll-API steht.
| Ziel-Netto | Nötiges Brutto | Arbeitgeberkosten |
|---|---|---|
| 1.500 € | 2.036,45 € | |
| 1.750 € | 2.463,88 € | |
| 2.000 € | 2.899,84 € | |
| 2.250 € | 3.344,92 € | |
| 2.500 € | 3.799,70 € | |
| 2.750 € | 4.264,66 € | |
| 3.000 € | 4.740,79 € | |
| 3.500 € | 5.729,57 € | |
| 4.000 € | 6.652,13 € | |
| 4.500 € | 7.615,78 € | |
| 5.000 € | 8.650,54 € | |
| 5.500 € | 9.593,95 € | |
| 6.000 € | 10.537,25 € | |
| 7.000 € | 12.366,55 € | |
| 8.000 € | 14.162,19 € | 15.892,32 € |
Referenzannahmen: gesetzlich pflichtversichert (Techniker Krankenkasse), Steuerklasse 1, keine Kinder, keine Kirchensteuer, Nordrhein-Westfalen, Stand Januar 2026.