14,6 % allgemeiner Beitrag + 3,7 % Zusatzbeitrag · Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen den Beitrag je zur Hälfte.
Die pronova BKK ist eine Betriebskrankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen. Mit 3,7 % liegt ihr Zusatzbeitrag 0,33 Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller gesetzlichen Kassen (3,37 %). Seit Anfang 2022 hat die Kasse den Zusatzbeitrag 5-mal angepasst, zuletzt zum 01.01.2026 um +0,5 Prozentpunkte auf 3,7 %.
| Gültig ab | Zusatzbeitrag | Änderung |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 3,7 % | ▲ +0,5 % |
| 01.01.2025 | 3,2 % | ▲ +0,8 % |
| 01.08.2024 | 2,4 % | ▲ +0,6 % |
| 01.01.2024 | 1,8 % | ▲ +0,1 % |
| 01.01.2023 | 1,7 % | ▲ +0,2 % |
| 01.01.2020 | 1,5 % | – |
Datenstand ab Januar 2022 – der älteste Satz kann bereits früher gegolten haben.
Die günstigste gesetzliche Krankenkasse ist derzeit die BKK BPW Wiehl mit einem Zusatzbeitrag von 1,8 % – 1,9 Prozentpunkte weniger als bei der pronova BKK. Die Beispiele zeigen die Ersparnis beim Wechsel:
| Bruttolohn / Monat | Ersparnis / Monat | Ersparnis / Jahr |
|---|---|---|
| 2.500,00 € | 23,75 € | 285,00 € |
| 3.500,00 € | 33,25 € | 399,00 € |
| 4.500,00 € | 42,75 € | 513,00 € |
| 6.000,00 € | 55,22 € | 662,64 € |
Arbeitnehmeranteil – der Arbeitgeber spart denselben Betrag zusätzlich. Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (5.812,5 € brutto/Monat) wächst die Ersparnis nicht weiter; steuerliche Gegeneffekte sind nicht berücksichtigt. Nicht jede Kasse ist in jedem Bundesland oder für jeden Beschäftigten wählbar.
Für Arbeitgeber relevant: die Umlagen zur Entgeltfortzahlung bei Krankheit (U1, wählbare Erstattungssätze) und bei Mutterschaft (U2).
| Umlagesatz | Erstattung | |
|---|---|---|
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 2,4 % | 60 % |
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 1,8 % | 50 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,37 % | 100 % |
| Gültig ab | U1-Sätze | U2 |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2,4 · 1,8 % | 0,37 % |
| 01.01.2025 | 2,6 · 2,1 % | 0,37 % |
| 01.01.2024 | 2,4 · 1,8 % | 0,3 % |
| 01.05.2023 | 3 · 2,4 % | 0,36 % |
| 01.01.2023 | 2,6 · 2 % | 0,39 % |
| 01.08.2022 | 2,6 · 2 % | 0,47 % |
| 01.01.2022 | 1,8 · 1,2 % | 0,47 % |
Datenstand ab Januar 2022 – der älteste Satz kann bereits früher gegolten haben.
Zusatzbeiträge aller Kassen, tagesaktuell und mit Historie – als REST-API für Ihre Anwendung.
Der Rechner nutzt die echte Lohnica API – mit dem tagesaktuellen Zusatzbeitrag der pronova BKK.
Der Zusatzbeitrag der pronova BKK beträgt aktuell 3,7 % (gültig seit 01.01.2026). Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % ergibt sich ein Gesamtbeitrag von 18,3 %.