14,6 % allgemeiner Beitrag + 2,99 % Zusatzbeitrag · Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen den Beitrag je zur Hälfte.
Die AOK NordWest ist eine Allgemeine Ortskrankenkasse mit Sitz in Dortmund. Mit 2,99 % liegt ihr Zusatzbeitrag 0,38 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt aller gesetzlichen Kassen (3,37 %). Seit Anfang 2022 hat die Kasse den Zusatzbeitrag 3-mal angepasst, zuletzt zum 01.01.2026 um +0,2 Prozentpunkte auf 2,99 %.
| Gültig ab | Zusatzbeitrag | Änderung |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2,99 % | ▲ +0,2 % |
| 01.01.2025 | 2,79 % | ▲ +0,9 % |
| 01.01.2023 | 1,89 % | ▲ +0,19 % |
| 01.01.2022 | 1,7 % | – |
Datenstand ab Januar 2022 – der älteste Satz kann bereits früher gegolten haben.
Die günstigste gesetzliche Krankenkasse ist derzeit die BKK BPW Wiehl mit einem Zusatzbeitrag von 1,8 % – 1,19 Prozentpunkte weniger als bei der AOK NordWest. Die Beispiele zeigen die Ersparnis beim Wechsel:
| Bruttolohn / Monat | Ersparnis / Monat | Ersparnis / Jahr |
|---|---|---|
| 2.500,00 € | 14,88 € | 178,56 € |
| 3.500,00 € | 20,83 € | 249,96 € |
| 4.500,00 € | 26,78 € | 321,36 € |
| 6.000,00 € | 34,58 € | 414,96 € |
Arbeitnehmeranteil – der Arbeitgeber spart denselben Betrag zusätzlich. Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (5.812,5 € brutto/Monat) wächst die Ersparnis nicht weiter; steuerliche Gegeneffekte sind nicht berücksichtigt. Nicht jede Kasse ist in jedem Bundesland oder für jeden Beschäftigten wählbar.
Für Arbeitgeber relevant: die Umlagen zur Entgeltfortzahlung bei Krankheit (U1, wählbare Erstattungssätze) und bei Mutterschaft (U2).
| Umlagesatz | Erstattung | |
|---|---|---|
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 2,75 % | 70 % |
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 2,29 % | 60 % |
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 4,09 % | 80 % |
| U1 (Entgeltfortzahlung) | 1,69 % | 50 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,44 % | 100 % |
| Gültig ab | U1-Sätze | U2 |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 2,75 · 2,29 · 4,09 · 1,69 % | 0,44 % |
| 01.01.2025 | 3,2 · 2,7 · 4,6 · 2 % | 0,44 % |
| 01.01.2024 | 3,4 · 2,9 · 4,6 · 2,4 % | 0,5 % |
| 01.07.2023 | 3,4 · 2,9 · 4,6 · 2,4 % | 0,66 % |
| 01.01.2023 | 3,2 · 2,7 · 4,4 · 2,2 % | 0,66 % |
| 01.08.2022 | 3 · 2,5 · 4,2 · 2 % | 0,66 % |
| 01.01.2022 | 2,6 · 2,1 · 3,8 · 1,6 % | 0,66 % |
Datenstand ab Januar 2022 – der älteste Satz kann bereits früher gegolten haben.
Zusatzbeiträge aller Kassen, tagesaktuell und mit Historie – als REST-API für Ihre Anwendung.
Der Rechner nutzt die echte Lohnica API – mit dem tagesaktuellen Zusatzbeitrag der AOK NordWest.
Der Zusatzbeitrag der AOK NordWest beträgt aktuell 2,99 % (gültig seit 01.01.2026). Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % ergibt sich ein Gesamtbeitrag von 17,59 %.